Ciudad Juárez, Chihuahua.- INDE
El seleccionado de Nuevo León de taekwondo se proclamó campeón del medallero de la Olimpiada Nacional al cerrar con una cosecha de 8 oros, 8 platas y 16 bronces en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos de esta ciudad.
El segundo lugar lo ocupó la delegación de Oaxaca con 7 oros, 5 platas y 5 bronces, mientras que la tercera posición fue para Jalisco con 6 áureas, 2 platas y 8 bronces.
Un oro, una plata y un bronce en la modalidad por equipos fueron los metales que ganaron las categorías Infantil y Cadetes de Nuevo León en el último día de competencias del nivel de Olimpiada Nacional.
El equipo integrado por Angie Venegas, Arantza Becerra, Alejandra Martínez, Andrea Jasso y Camila Fematt se colgaron la presea áurea al vencer en la Final del nivel Cadete (2003-2004) a Chiapas, por 73-63.
Las integrantes del equipo Infantil femenil (2005-2006) conformado por Andrea Mendoza, Marifer Rangel, Tania Moreno, Estrella Ontiveros y Nallely Vázquez obtuvieron la plata al caer ante Veracruz por 73-95.
El bronce número 16 para el representativo estatal lo consiguió el equipo Infantil varonil (2005-2006) integrado por Luis Eduardo Flores, Gerardo Venegas, Ernesto Sandino, Ramiro Fernández y Walter Arvizu.
A partir del lunes 11 de junio iniciará el Nacional Juvenil con programa desde las 8:30 horas en la modalidad de formas.
MEDALLERO
TAEKWONDO ON 2018
OROS
Maryfer Rangel | Infantil 51 kg
Eyleen Góngora | Cadetes 35 kg
Diego Maldonado | Infantil 37 kg
Valeria Charles | Cadetes Más de 65 kg
Angelberto García | Cadetes 41 kg
Gustavo Alanís/Cecilia Lee | Poomsae Parejas Mixtas 2005-2006
Cecilia Lee | Poomsae Freestyle Individual 2003-2004
Angie Venegas/Arantxa Becerra/Alejandra Martínez/Andrea Jasso y Camila Femat | Cadetes Equipo 2003-2004
PLATAS
Lizeth Ontiveros | Infantil 37 kg
Aurora Cantú | Cadetes 39 kg
Patricio Gil | Cadetes 49 kg
Cecilia Lee | Poomsae Individual femenil 2003-2004
Aníbal de la Garza/Gustavo Alanís/ Cecilia Lee | Poomsae Tercias Mixtas 2003-2004
Gustavo Alanís/ Cecilia Lee | Poomsae Freestyle Parejas Mixtas 2003-2004
Aníbal De la Garza/ Gustavo Alanís/ Cecilia Lee | Poomsae Freestyle Tercias Mixtos 2003-2004
Andrea Mendoza/Marifer Rangel/Tania Moreno/ Estrella Ontiveros y Nallely Vázquez | Infantil 2005-2006
BRONCES
Gerardo Venegas | Infantil 41 kg
Ramiro Fernández | Infantil 45 kg
Ernesto Ortiz | Infantil 53 kg
Andrea Mendoza | Infantil 55 kg
Luis Flores | Infantil 65 kg
Chris Villalobos | Infantil +65 kg
Carlos Martínez | Cadetes 59 kg
Víctor Aguilera | Poomsae Individual 2005-2006
Víctor Aguilera / Ivanna Salvador | Poomsae Parejas Mixtas 2005-2006
Gustavo Alanís | Poomsae Individual 2003-2004
Víctor Aguilera | Poomsae Freestyle Individual 2005-2006
Ivana Salvador | Poomsae Freestyle Individual 2005-2006
Víctor Aguilera/Ivana Salvador | Poomsae Frestyle Parejas Mixtas 2005-2006
Gustavo Alanís | Poomsae Frestyle Individual 2003-2004
Montserrat Arenas/Andrés Bazarte/Víctor Aguilera | Poomsae Freestyle Tercias Mixtos 2005-2006
Luis Flores/Gerardo Venegas/Ernesto Sandino/Ramiro Fernández y Walter Arvizu | Infantil 2005-2006
Deja una respuesta